比較表
| メーカー | モデル | CPU | メモリ | ストレージ | ディスプレイ | 通信機能 | バッテリー | OS | サイズ | インターフェイス | 価格 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | EeePC 4G-X(国内版) | Intel CeleronM 900MHzを630MHzで動作 | 512MB(最大2GB) | SSD 4GB(交換不可) | 7型 800×480 | 10/100BaseTX、IEEE802.11g/b | LiIon2セルx2 5200mAh 3.2時間 | WindowsXP Home Edition SP2 | 225×164×22~37mm、920g | 内臓マイク、Webカメラ、USB2.0ポートx3、SD/MMC、ミニD-Sub15ピン、LANポート | 49,800円 | 発売中 |
| ASUS | Eee PC 901-X | Intel Atom N270 1.6GHz | 1GB(Max2GB) | SSD 4+8GB/WinXP Home、SSD 20GB/Linux | 8.9型 1024×600 | 6セル/4.2~7.8h | WinXP Home、Linux | 225×175.5×30.6~38.0mm、1.1kg | 1万6988台湾ドル(約59000円) | 発売中 | ||
| ASUS | Eee PC 1000 | Intel Atom N270 1.6GHz | 1GB(Max2GB) | SSD 40GB | 10型 1024×600 | 6セル/4.2~7.5h | Linux | 266×191.2×28.4~38.4mm、1.33kg | 1万9988台湾ドル(約70000円) | |||
| ASUS | Eee PC 1000H | Intel Atom N270 1.6GHz | 1GB(Max2GB) | HDD 80GB/WinXP Home、HDD 160GB/Linux | 10型 1024×600 | 6セル/3.2~7h | WinXP Home、Linux | 266×191.2×28.4~38.4mm、1.45kg | 1万8998台湾ドル(約66000円) | |||
| Acer | Aspire One | Intel Atom Processor | 512MB(Max1GB) | SSD8GBまたはHDD80GB | 8.9型 1024×600 | 802.11b/g 無線LAN、3.5GデータやWiMAXオプション | 3セル 2200mAh 3時間 | カスタマイズされたLinux、またはWindows XP Home | 247×170×30mm、約1kg弱 | アナログRGB、USB2.0×3、SD・MS・xDピクチャーカードスロット、SDスロット(Storage Expansion) | 399ドル(4万2000円くらい) | |
| Dell | E | Intel Atom 1.6GHz | 512MB/1GB SDRAM | SSD 4~12GB | 8.9型 1024x600 | 4セル/〜5h | Windows XP / Linux | 30万画素ウェブカメラ、USB 2.0 x3、マイクと音声出力、VGA出力、802.11b/g WiFi、Bluetooth、WiMAXおよびWWAN (オプション) | $299 | 未定 | ||
| Dell | E Slim | Intel Atom 1.3GHz/1.6GHz | 512MB~2GB | SSD 8GB / HDD 40GB〜 | 12.1型 1280×768 | 3セル - ~4.5h / 6セル - ~9h | Windows XP / Linux | SDカードスロット、30万画素ウェブカメラ、USB 2.0 x3、VGA出力、音声入出力、802.11b/g WiFi、Bluetooth、WiMAXおよびWWAN | 0 | 未定 | ||
| Everex | CloudBook CE1200J | VIA C7M ULV(1.20GHz) | 512MB(空きスロットなし、最大1GB) | 30GB 1.8インチHDD | 7型 800×480 タッチパネル付き | IEEE 802.11a/b/g、Bluetooth 2.0+EDR、Ethernet(100BASE-TX) | 約4時間 | Windows XP Home Edition SP2 | 230×171×29.4mm、約970g | 4in1カードスロット(SDメモリーカード/MS/MMC/MS Pro)、USB 2.0×2、DVI-I出力、マイク端子、ヘッドフォン端子 | 5万9800円 | |
| GIGABYTE | M912X | Intel Atom N270(1.6GHz) | 1GB | HDD 160GB | 8.9型 1280×768 タッチパネル付き | 100BASE-TX、IEEE802.11g/b、Bluetooth | 4,400mAh、約4時間 | Windows Vista/Linux | 235×180×28~42mm、約1.2kg | USB2.0(左1/右2)、SDカード、Express Card、アナログRGB、ヘッドフォン、マイク | 649米ドル(約69000円) | |
| HP | 2133 Mini-Note PC(ローパフォーマンスモデル) | VIA C7-M ULV 1.2GHz | DDR2 1GB | HDD 120Gバイト | 8.9インチワイド(1280×768) | IEEE802.11g/b | 約4.6時(6セル)、約2.3時間(3セル) | Vista Home Basic | 255×166×27.2~35.5mm 約1.27キロ(3セル)、約1.44キロ(6セル) | USB2.0x2、SDHC・SDメモリーカードスロット、ExpressCard 54/34対応 | 5万9850円 | 6月30日 |
| HP | 2133 Mini-Note PC(ハイパフォーマンスモデル) | VIA C7-M ULV 1.6GHz | DDR2 2GB | HDD 160Gバイト | 8.9インチワイド(1280×768) | IEEE802.11a/g/b、Bluetooth 2.0+EDR | 約4.6時(6セル)、約2.3時間(3セル) | Vista Business (XPダウングレード権) | 255×166×27.2~35.5mm 約1.27キロ(3セル)、約1.44キロ(6セル) | USB2.0x2、SDHC・SDメモリーカードスロット、ExpressCard 54/34対応、Webカメラ | 7万9800円 | 6月30日 |
| MSI | Wind Notebook | Intel Atom N270(1.6GHz) | 1GB(最大2GB) | HDD 80GB | 8.9型 1024×600 | IEEE 802.11b/g無線LAN、Bluetooth 2.0+EDR、Ethernet | 6セル 5.5時間 | Windows XP | 260×180×19~31.5mm、約1kg | USB 2.0×3、SDカード/MMC/メモリースティック(PRO)スロット、Webカメラ、ミニD-Sub15ピン、ヘッドフォン出力、マイク入力 | 10inch/XP/1GB/内蔵BT/6セルで549米ドル(約58000円)、SUSE/512MB/3セルで399米ドル(約42000円) | |
| Willcom | D4 | Centrino Atom Z520 (1.33GHz) | 1GB(固定) | HDD 40GB | 5型 1024×600 | W-SIM、IEEE802.11b/g、Bluetooth Ver2.0+EDR | 未公開 | Windows Vista Home Premium | 192.3×84×25.9mm、約470g | microSD、USB(miniAB)x1、198万画素カメラ、ワンセグ、 | 新規・一括購入128,600円、新規24回払い90,200円 | 7月11日 |
| 工人舎 | SA5KX08AL | AMD Geode LX800 (500MHz) | 512MB PC2700 (SO-DIMM DDR333) | HDD 80GB | 7型 800×480 | IEEE802.11b/g 無線LAN | リチウムイオンバッテリー(11.1V 2600mAH)、5時間 | Windows XP Home SP2 | 218×163×25.4mm、945g | 内臓マイク、SD/MMC、メモリースティック、マイク端子、ヘッドフォン端子、USB2.0ポートx2、アナログRGB15ピン、CFカードスロット、LANポート | 5万9800円 | |
| 工人舎 | SA5SX04A | AMD Geode LX800 (500MHz) | 512MB PC2700 (SO-DIMM DDR333) | HDD 40GB | 7型 1024×600 タッチパネル付き | IEEE802.11b/g 無線LAN | リチウムイオンバッテリー(11.1V 2600mAH)、4時間 | Windows XP Home SP2 | 218×163×25.4mm、990g | 内臓マイク、3in1メディアカードスロット(SD、MMC、メモリースティック)、マイク端子、ヘッドフォン端子、 USB2.0ポートx2、アナログRGB15ピン、CFカードスロット、LANポート | 6万9800円 |
Referrer
- 17: http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a
- 17: http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&q=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF+%E6%AF%94%E8%BC%83&start=20&sa=N
- 16: http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&q=umpc+%E6%AF%94%E8%BC%83&start=10&sa=N
- 15: http://umpc.s316.xrea.com/main/
- 14: http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&q=umpc+%E6%AF%94%E8%BC%83&start=20&sa=N